『室內空氣品質』的重要性
目前室內空氣品質測項上除了空氣中之細菌及真菌無法以直讀式儀器測得外,其餘CO2、CO、O3、TVOC、HCHO、PM10、PM2.5、溫溼度皆有直讀式儀器以供量測。為服務宜蘭縣縣民了解室內空氣品質現況,宜蘭縣環保局提供民眾申請居家巡檢便民服務;依室內空氣品質檢驗測定管理辦法§4規定,公告列管場所應於執行公告方法檢測前2個月,完成場所巡查檢驗工作。
室內空氣品質檢驗方法
| 檢測項目 | 公告檢測方法 | 分析原理 |
|---|---|---|
| 二氧化碳(CO2) | 空氣中二氧化碳檢測方法─紅外線法 | 以A448.11C檢測方法認可 |
| 一氧化碳(CO) | 空氣中一氧化碳自動檢測方法─紅外線法 | 以A421.13C檢測方法認可 |
| 甲醛(HCHO) | 空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法-以DNPH衍生物之高效能液相層析測定法 | 以A705.11C檢測方法認可 |
| 總揮發性有機化合物(TVOC) | 空氣中總揮發性有機化合物檢測方法─ 不銹鋼採樣筒/氣相層析質譜儀法 | 以A715.15B檢測方法認可 |
| 細菌(Bacteria) | 空氣中細菌濃度檢測方法 | 以E301.15C檢測方法認可 |
| 真菌(Fungi) | 空氣中真菌濃度檢測方法 | 以E401.14C檢測方法認可 |
| 粒徑小於等於10微米(μm)之懸浮微粒(PM10) | 空氣中粒狀污染物自動檢測方法─貝他射線衰減法 | 以A206.10C檢測方法認可 |
| 空氣中粒狀污染物自動檢測方法─慣性質量法 | 以A207.10C檢測方法認可 | |
| 大氣中懸浮微粒(PM10)之檢測方法─手動法 | 以A208.12C檢測方法認可 | |
| 粒徑小於等於2.5微米(μm)之懸浮微粒(PM2.5) | 空氣中懸浮微粒(PM2.5)之檢測方法─手動採樣法 | 以A205.11C檢測方法認可 |
| 臭氧(O3) | 空氣中臭氧自動檢驗方法─紫外光吸收法 | 以A420.12C檢測方法認可 |
資料來源:環境部室內空氣品質資訊網
宜蘭縣政府環境保護局