非列管場所歷年輔導檢測結果
| 場所類型 | 場所名稱 | CO2ppm | COppm | HCHOppm | PM10µg/m3 | PM2.5µg/m3 | 細菌CFU/m3 | 真菌CFU/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年度 | ||||||||
| 托嬰中心 | 宜蘭縣○城鎮○○公設民營公共托嬰中心 | 481 |
- |
<0.02(0.014) |
9 |
- |
174/54 |
- |
| 幼兒園 | 臺北榮民總醫院○○分院員工子女非營利幼兒園 |
542 |
- |
0.02 |
20 |
- |
101/193 |
- |
| 幼兒園 | 國營○○鐵路股份有限公司○蘭職場互助教保服務中心 |
589 |
- |
0.07 |
6 |
- |
274/254 |
- |
幼兒園 |
宜蘭縣○○鄉○富國民小學○○幼兒園 |
917 |
- |
<0.02(0.017) |
13 |
- |
273/248 |
- |
幼兒園 |
宜蘭縣五○鄉中○國民小學附設幼兒園 |
769 |
- |
0.02 |
12 |
- |
617/651 |
- |
幼兒園 |
宜蘭縣○山鄉○安國民小學附設幼兒園 |
548 |
- |
<0.02(0.009) |
6 |
- |
631/401 |
- |
| 113年度 | ||||||||
| 幼兒園 | 宜蘭縣私○○音幼兒園 | 572 |
- |
<0.02(0.009) |
18 |
- |
1292/891 |
- |
| 托嬰中心 | 宜蘭縣公設民營○○○托嬰中心 |
740 |
- |
0.03 |
13 |
- |
374/563 |
- |
| 托嬰中心 | 宜蘭縣○○○○中心-○溪中心 |
809 |
- |
ND<0.05 |
18 |
- |
691/843 |
- |
| 幼兒園 | 宜蘭縣育○○○○幼兒園 | 628 | - | <0.02(0.012) | 14 | - | 662/678 | - |
| 托嬰中心 | 宜蘭縣○○○○中心-宜蘭○○中心 | 642 | - | <0.02(0.007) | 12 | - | 304/247 | - |
| 托嬰中心 | 宜蘭縣○○○○中心-○東中心 | 572 | - | <0.02(0.009) | 18 | - | 1067/1397 | - |
| 112年度 | ||||||||
| 幼兒園 | 育○○○○幼兒園 | 557 | - | <0.02(0.01) | 24 | - | 291/304 | - |
| 幼兒園 | 冬○○○○○○小學○○幼兒園 | 443 | - | <0.02(0.01) | 20 | - | 156/204 | - |
| 產後護理機構 | 映○○○護理之家 | 531 | - | <0.02(0.013) | 7 | - | 1704/1308 | - |
| 商場 | ○澳服務區-○○商場 | 682 | 0.3 | <0.02(0.012) | 6 | - | - | - |
| 產後護理機構 | 芮○○○護理之家 | 704 | - | 0.03 | 9 | 433/485 | - | - |
| 產後護理機構 | 臻○○○護理之家 | 590 | - | 0.02 | 7 | 162/249 | - | - |
| 托嬰中心 | 公托-○○中心 | 488 | - | ND<0.005 | 24 | 107/1118 | - | - |
| 幼兒園 | 員○○○幼兒園 | 534 | - | <0.02(0.012) | 5 | 854/568 | - | - |
| 托嬰中心 | 壯○○○館 | 478 | - | <0.02(0.008) | 7 | 697/361 | - | - | 111年度 |
| 幼兒園 | 中OOO小學OO幼兒園 | 659 | - | ND<0.005 | 20 | - | 656/342 | - |
| 幼兒園 | 壯OOO幼兒園 | 484 | - | ND<0.005 | 24 | - | 211/413 | - |
| 幼兒園 | 清OOOO幼兒園 | 573 | - | <0.02(0.008) | 18 | - | 298/83 | - |
| 幼兒園 | 羅OOO幼兒園 | 490 | - | ND<0.005 | 11 | - | 542/418 | - |
| 社會福利機構 | 羅OO養護所 | 572 | 0.2 | <0.02(0.009) | 9 | - | 451/90 | - |
| 觀光工廠 | 菌OOOOOO觀光工廠 | 539 | - | 0.02 | 8 | - | - | - |
| 幼兒園 | 南OO小OO幼兒園(複測) | - | - | - | - | - | 828 | - |
| 幼兒園 | 私立芝OO幼兒園(複測) | - | - | - | - | - | 1,000 | - |
| 幼兒園 | 五OO小OO幼兒園(複測) | - | - | - | - | - | 516 | - |
| 產後護理之家 | 映OOOOO家 | - | - | - | - | - | 412 | - |
| 托嬰中心 | 羅OOOOOOO家園 | - | - | - | - | - | 863 | - |
| 109年度 | ||||||||
| 幼兒園 | 五OO小OO幼兒園 | 975 | - | <0.05(0.03) | 16 | - | 6,060 | 室內:230 室外:230 |
| 幼兒園 | 南OO小OO幼兒園 | 1,017 | - | ND(<0.015) | 20 | - | 1,416 | 室內:1,825 室外:432 |
| 幼兒園 | 私立OO村幼兒園 | 973 | - | <0.05(0.03) | 20 | - | 2,819 | 室內:177 室外:1,200 |
| 觀光工廠 | 宜蘭OO村 | 789 | - | N.D(<0.015) | 15 | - | - | - |
| 立案補習班 | 私立OOO舞蹈教室 | 502 | - | N.D(<0.015) | 14 | - | - | 室內:521 室外:838 |
| 托嬰中心 | 員OOO公共托育家園 | - | - | - | - | - | 1,136 | - |
| 幼兒園 | 南OO小OO幼兒園(複測) | - | - | - | - | - | - | 室內:459 室外:565 |
| 小型運動場館 | 東O跆拳道館OO館 | 1,047 | - | - | - | - | - | - |
| 108年度 | ||||||||
| 幼兒園 | 頭OO立幼兒園 | 1,016 | - | ND(<0.015) | 22 | - | 8,144 | 室內:1,882 室外:115 |
| 幼兒園 | 羅OO立幼兒園-O安分班 | 557 | - | ND(<0.015) | 14 | - | 1,343 | 室內:353 室外:300 |
| 托嬰中心 | 員OOO公共托育家園 | 1,069 | - | ND(<0.015) | 9 | - | 4,105 | 室內:211 室外:229 |
| 地下停車場 | O門OO停車場 | 784 | 5.6 | <0.05(0.02) | 60 | - | - | - |
| 長照護理機構 | 廣OO人長期照顧中心 | - | - | - | - | - | 441 | - |
| 立案補習班 | 志O補習班-宜O分班 | - | - | - | - | - | 600 | 室內:71 外氣:168 |
| 幼兒園 | 頭OO立幼兒園(複測) | - | - | - | - | - | 4,110 | 室內:1,168 外氣1:228 外氣2:509 |
| 幼兒園 | 頭OO立幼兒園-O崙分班 | 441 | - | - | - | - | - | - |
| 107年度 | ||||||||
| 長照護理機構 | 廣OO人長期照顧中心 | 615 | 0.4 | ND(<0.02) | 24 | 19 | 2,416 | - |
| 視聽歌唱業 | 星O力KTV | 688 | 1.1 | ND(<0.02) | 28 | 27 | - | - |
| 幼兒園 | 冬O鄉O安國民小學附設幼兒園 | 727 | - | ND(<0.02) | 18 | 4 | 607 | - |
| 親子館 | 托O資源中心-O澳站 | 791 | - | ND(<0.02) | 6 | 3 | 312 | - |
| 觀光工廠 | 虎0米O產業文化館 | 488 | 0.2 | ND(<0.02) | 11 | - | - | - |
| 觀光工廠 | 亞O蛋糕0碼館 | 782 | 0.1 | ND(<0.02) | 4 | 3 | - | - |
| 106年度 | ||||||||
| 長照護理機構 | 聖00老人長期照顧中心 | 600 | - | ND(<0.02) | 35 | - | A1:1,744 A2:2,393 |
- |
| 長照護理機構 | 祥0老0長期照顧中心 | 595 | 1.2 | ND(<0.02) | 14 | - | 85 | - |
| 長照護理機構 | 羅0聖0醫院附設護理之家 | 669 | 0.2 | ND(<0.02) | 6 | - | 460 | - |
| 長照護理機構 | 羅00養護所 | 397 | 0.4 | ND(<0.02) | 9 | 10 | 270 | - |
| 長照護理機構 | 陽00學附設醫院設護理之家 | 1,180 | 1.0 | ND(<0.02) | 5 | - | 753 | - |
| 商場 | 特0和樂宜蘭0東店 | 535 | 1.3 | ND(<0.02) | 6 | - | - | - |
| 商場 | 特0屋0東店 | 443 | 1.0 | ND(<0.02) | 6 | 7 | - | - |
| 幼兒園 | 宜00立幼兒園 | 974 | 0.5 | 0.02 | 9 | - | 667 | - |
| 明火餐飲業 | 富0火鍋宜0店 | 1,180 | 4.7 | 0.02 | 24 | 15 | - | - |
| 明火餐飲業 | 千00日式燒烤羅0店 | 1,100 | 31.2 | 0.02 | 95 | 47 | - | - |
| 105年度 | ||||||||
| 醫療機構 | 羅0博0醫院 | 630 | - | 0.01 | 9 | 8 | 490 | - |
| 長照護理機構 | 陽00學醫院附設護理之家 | 1,264 | 0.5 | 0.02 | 8 | - | 1,142 | - |
| 運動健身 | 世00身俱樂部宜00愛店 | 1,602 | - | 0.06 | 4 | - | 645 | - |
| 運動健身 | 世00身俱樂部宜00東店 | 1,938 | - | 0.04 | 11 | - | 875 | - |
| 證券業 | 統00券宜0分公司 | 584 | - | 0.12 | 4 | - | - | - |
| 證券業 | 群00鼎證券股份有限公司宜0分行 | 676 | - | 0.04 | 13 | 11 | - | - |
| 104年度 | ||||||||
| 大專院校 | 佛0大學 | 642 | - | 0.03 | 3 | - | 188 | - |
| 圖書館 | 羅00立圖書館(李00紀念圖書館) | 578 | - | 0.05 | 21 | - | 469 | - |
| 圖書館 | 冬00立圖書館 | 507 | - | ND(<0.02) | 17 | - | 200 | - |
| 圖書館 | 蘇00立圖書館 | 484 | - | ND(<0.02) | 29 | - | 1,015 | - |
| 博物館 | 蘭0博0館 | 688 | - | ND(<0.02) | 12 | - | 147 | - |
| 醫療機構 | 陽00學附設醫院 | 1,220 | - | ND(<0.02) | 39 | - | 2,618 | - |
| 醫療機構 | 羅0博0醫院 | 836 | - | ND(<0.02) | 23 | - | 1,946 | - |
| 醫療機構 | 羅0聖0醫院 | 853 | - | ND(<0.02) | 11 | - | 1,476 | - |
| 視聽歌唱業 | 好0迪羅0店 | 738 | 2.2 | ND(<0.02) | 30 | - | - | - |
| 商場 | 友0百貨 | 585 | 0.5 | ND(<0.02) | 13 | - | - | - |
| 展覽館 | 宜0美0館 | 557 | - | 0.03 | 20 | - | 106 | - |
| 托嬰中心 | 冬O托嬰中心 | 807 | - | ND(<0.02) | 29 | - | 323 | - |
| 幼兒園 | 五OO立幼兒園 | 885 | - | ND(<0.02) | 32 | - | 164 | 855 |
| 幼兒園 | 宜OO立幼兒園(新O分班) | 515 | - | ND(<0.02) | 28 | 8 | 488 | 732 |
| 幼兒園 | 宜OO立幼兒園(慶O分班) | 663 | - | 0.03 | 20 | 12 | 969 | 872 |
| 幼兒園 | 宜OO小附設幼兒園 | 533 | - | ND(<0.02) | 11 | 5 | 512 | 291 |
| 幼兒園 | 礁OO小附設幼兒園 | 759 | - | ND(<0.02) | 29 | 8 | 1,208 | 1,173 |
| 旅館 | 鳳O酒O股份有限公司 | 616 | - | ND(<0.02) | 31 | - | 405 | - |
| 103年度 | ||||||||
| 醫療機構 | 羅O博O醫院 | 401 | - | N.D. | 59 | - | 1,279 | - |
| 醫療機構 | 羅O聖O醫院 | 529 | - | N.D. | 39 | - | 578 | - |
| 醫療機構 | 海O醫院 | 503 | - | N.D. | 12 | - | 422 | - |
| 醫療機構 | 臺O榮OO澳分院 | 450 | - | N.D. | 4 | - | 86 | - |
| 長照護理機構 | 瑪OO老人長期照顧中心 | 409 | 0.69 | N.D. | 4 | - | 171 | - |
| 視聽歌唱業 | U2 KTV宜O店 | 466 | 3.07 | N.D. | 63 | - | - | - |
| 視聽歌唱業 | U2 KTV羅O店 | 408 | 1.54 | N.D. | 79 | - | - | - |
| 視聽歌唱業 | 好O迪羅O店 | 566 | 4.42 | N.D. | 9 | - | - | - |
| 視聽歌唱業 | 權OKTV | 411 | 2.71 | N.D. | 26 | - | - | - |
| 電影院 | 新O豪O影城 | 581 | 2.43 | N.D. | 4 | - | - | - |
| 電影院 | 友O影城 | 646 | 1.88 | N.D. | 5 | - | - | - |
| 電影院 | 日O戲院統O廳 | 421 | 1.49 | N.D. | 67 | - | - | - |
| 展覽館 | 宜O美術館 | 522 | - | N.D. | 3 | - | - | - |
| 補習班 | 大O統文化事業有限公司附設大OO法商電腦文理短期補習班 | 454 | - | N.D. | 9 | - | 298 | - |
| 補習班 | 巨O電腦短期補習班 | 555 | - | N.D. | 13 | - | 388 | - |
| 補習班 | 群O技藝短期補習班 | 449 | - | N.D. | 13 | - | 310 | - |
| 補習班 | 聯O電腦語文短期補習班 | 481 | - | N.D. | 21 | - | 313 | - |
| 補習班 | 東O國際電腦資訊有限公司附設大OO法商文理短期補習班 | 429 | - | N.D. | 30 | - | 445 | - |
| 補習班 | 國際地OO語文短期補習班(宜O分公司) | 481 | - | N.D. | 29 | - | 202 | - |
| 補習班 | 地OO語文短期補習班(羅O分公司) | 623 | - | N.D. | 4 | - | 261 | - |
| 補習班 | 志O法商短期補習班羅O分班 | 506 | - | N.D. | 25 | - | 422 | - |
| 觀光工廠 | 亞O蛋糕O碼館 | 569 | 2.38 | N.D. | 45 | - | - | - |
宜蘭縣政府環境保護局