列管場所歷年查核檢測結果
| 場所類型 | 場所名稱 | CO2ppm | COppm | HCHOppm | PM10µg/m3 | PM2.5µg/m3 | 細菌CFU/m3 | 真菌CFU/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112年度 | ||||||||
| 運動健身場所 | 宜蘭國民運動中心 | 519 | - | 0.03 | 10 | - | 311/1030 | - |
| 運動健身場所 | 世界健身友愛店 | 643 | - | <0.02(0.007) | 10 | - | 696/180 | - |
| 運動健身場所 | 世界健身羅東店 | 646 | - | ND<0.005 | 13 | - | 161/670 | - |
| 110年度 | ||||||||
| 醫療機構 | 陽明大學附設醫院 | 476 | - | - | - | - | 306/151 | - |
| 醫療機構 | 羅東聖母醫院 | 690 | - | - | - | - | 278 | - |
| 醫療機構 | 羅東博愛醫院 | 802 | - | - | - | - | 541 | - |
| 107年度 | ||||||||
| 大專院校 | 蘭陽技術學院 | 471 | - | 0.06 | 4 | - | 881 | - |
| 圖書館 | 羅東鎮立圖書館 | 729 | - | ND(<0.02) | 10 | - | 1,059 | - |
| 鐵路車站 | 臺灣鐵路蘇澳新站 | 465 | 0.1 | <0.06(0.03) | 22 | - | - | - |
| 商場 | 新月廣場 | 658 | 1.2 | ND(<0.02) | 11 | - | - | - |
| 106年度 | ||||||||
| 大專院校 | 佛光大學 | 634 | - | 0.02 | 3 | - | 11 | - |
| 大專院校 | 淡江大學蘭陽校區 | 650 | - | 0.02 | 8 | - | 43 | - |
| 醫療機構 | 羅東博愛醫院 | 616 | - | ND(<0.02) | 18 | - | 833 | - |
| 醫療機構 | 陽明大學附設醫院 | 534 | 0.8 | ND(<0.02) | 7 | - | - | - |
| 電影院 | 新月豪華影城 | 627 | 0.8 | ND(<0.02) | 20 | - | - | - |
| 視聽歌唱業 | U2 KTV宜蘭店 | 517 | 0.4 | ND(<0.02) | 45 | - | - | - |
| 視聽歌唱業 | U2 KTV羅東店 | 927 | 2.2 | ND(<0.02) | 62 | 25 | - | - |
| 視聽歌唱業 | 好樂迪羅東店 | 665 | 2.5 | ND(<0.02) | 13 | - | - | - |
| 運動健身 | 世界健身俱樂部宜蘭友愛店 | 935 | - | ND(<0.02) | 12 | - | A1:924 A2:2,106 |
- |
| 運動健身 | 世界健身俱樂部宜蘭羅東店 | 1,017 | - | ND(<0.02) | 16 | - | A1:579 A2:1,414 |
- |
| 105年度 | ||||||||
| 大專院校 | 宜蘭大學 | 707 | - | 0.04 | 4 | - | 920 | - |
| 大專院校 | 淡江大學蘭陽校區 | 535 | - | ND(<0.02) | 15 | 14 | 216 | - |
| 圖書館 | 文化局圖書館 | 623 | - | ND(<0.02) | 6 | - | 195 | - |
| 圖書館 | 五結圖書館 | 509 | - | ND(<0.02) | 16 | 4 | 140 | - |
| 醫療機構 | 羅東聖母醫院 | 528 | 0.7 | ND(<0.02) | 12 | 4 | 356 | - |
| 政府機關 | 宜蘭縣政府 | 424 | - | 0.02 | 38 | - | - | - |
| 政府機關 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 577 | - | ND(<0.02) | 6 | - | - | - |
| 政府機關 | 勞工保險局宜蘭辦事處 | 466 | - | ND(<0.02) | 12 | - | - | - |
| 鐵路車站 | 臺灣鐵路宜蘭車站 | 534 | 0.2 | ND(<0.02) | 42 | - | - | - |
| 商場 | 家樂福宜蘭店 | 675 | 1.8 | 0.04 | 2 | - | - | - |
| 103年度 | ||||||||
| 大專院校 | 宜蘭大學 | 516 | - | N.D. | 32 | - | 194 | - |
| 圖書館 | 文化局圖書館 | 383 | - | N.D. | 21 | - | 279 | - |
| 政府機關 | 內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站 | 517 | - | N.D. | 35 | 25 | - | - |
| 政府機關 | 宜蘭縣政府 | 370 | - | N.D. | 32 | 16 | - | - |
| 政府機關 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 502 | - | N.D. | 11 | 6 | - | - |
| 政府機關 | 勞工保險局宜蘭辦事處 | 382 | - | N.D. | 35 | 23 | - | - |
| 鐵路車站 | 臺灣鐵路宜蘭車站 | 417 | 0.77 | N.D. | 52 | - | - | - |
| 商場 | 家樂福宜蘭店 | 605 | 1.9 | N.D. | 15 | - | - | - |
宜蘭縣政府環境保護局